Contenuto della pagina
Dati e Bilancio / Data and Budget
Conto Economico / Income Statement
(Importi in MIO €) / (Amounts in MIO €)
• Ultima revisione contabile a cura di PricewaterhouseCoopers / Last audit undertaken by PricewaterhouseCoopers
** Consistenza media dei lavoratori / Average labour strenght
(Importi in MIO €) / (Amounts in MIO €)
| 2005* | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personale impiegato / Staff employed | 1.919** | 1.915** | 1.713** | 1.589** | 1.495** |
| Mio Eur | Mio Eur | Mio Eur | Mio Eur | Mio
Eur |
|
| Valore della produzione / Value of output | 189 | 217 | 222 | 195 | 177 |
| Totale costi / Total costs | (174) | (176) | (151) | (156) | (153) |
| - Costo del lavoro / Labour costs | (96) | (96) | (97) | (92) | (95) |
| - Costi operativi / Operational costs | (78) | (80) | (64) | (64) | (58) |
| Margine operativo lordo / Gross operating margin | 15 | 41 | 61 | 40 | 24 |
| Ammortamenti / Depreciation | (5) | (6) | (6) | (5) | (4) |
| Accantonamenti / Provisions | (2) | (1) | (2) | (7) | (1) |
| Risultato Operativo / Current result | 8 | 34 | 53 | 28 | 19 |
| Saldo Proventi-Oneri Finanziari / Financial Income and expense | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| Saldo proventi-Oneri straordinari / Extraordinary income and expense | - | - | (2) | - | - |
| Risultato ante imposte / Earnings before tax | 12 | 40 | 58 | 36 | 21 |
| Imposte sul reddito / Income tax | (9) | (24) | (23) | (16) | (10) |
| Utile di esercizio / Operating return | 3 | 15 | 35 | 19 | 11 |
• Ultima revisione contabile a cura di PricewaterhouseCoopers / Last audit undertaken by PricewaterhouseCoopers
** Consistenza media dei lavoratori / Average labour strenght




